Os vergalhões SIMEC 50-S® são produzidos em processo de laminação a quente. Soldáveis, possuem superfície nervurada e atendem aos mais exigentes padrões de qualidade da Construção Civil. Indicados para processos que necessitam de alta produtividade e baixa perda metálica, como corte e dobra e armações prontas. A alta tecnologia empregada em sua produção garante o alinhamento das barras retas e a uniformidade dos rolos.

| Diâmetro Nominal (DN) (mm) | Massa Nominal (Kg/m) | Ensaio de Tração (Valores Mínimos) | Diâmetro do Pino para Dobramento a 180º (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerância Massa Linear (%) | Limite de Escoamento(fy)(MPa) | Limite de Resistência (MPa) | Alongamento em 10Ø | |||
| 6,3 | 0,245 | ±7 | 500 | 1,08xfy | 8% | 3xDN |
| 8,0 | 0,395 | ±7 | ||||
| 10,0 | 0,617 | ±6 | ||||
| 12,5 | 0,963 | |||||
| 16,0 | 1,578 | ±5 | ||||
| 20,0 | 2,466 | 6xDN | ||||
| 25,0 | 3,853 | ±4 | ||||
| 32,0 | 6,313 | |||||
O Vergalhão em rolo, produzido em processo de laminação a quente, é soldável, possui superfície nervurada atendendo aos mais exigentes padrões de qualidade do mercado da Construção Civil, indicado para processos que necessitam de alta produtividade e baixa perda metálica como Corte e Dobra e Armações Prontas.
A alta tecnologia aplicada em sua produção garante a uniformidade do material após seu desbobinamento.
Atende as especificações da norma ABNT NBR 7480 CA50. Produto com Certificação compulsória INMETRO pela ABNT.
É comercializado em rolos de 1.800 kg.

| Diâmetro Nominal (DN) (mm) | Massa Nominal (Kg/m) | Ensaio de Tração (Valores Mínimos) | Diâmetro do Pino para Dobramento a 180º (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerância Massa Linear (%) | Limite de Escoamento(fy)(MPa) | Limite de Resistência (MPa) | Alongamento em 10Ø | |||
| 6,3 | 0,245 | ±7 | 500 | 1,08xfy | 8% | 3xDN |
| 8,0 | 0,395 | |||||
| 10,0 | 0,617 | ±6 | ||||
| 12,5 | 0,963 | |||||
| 16,0 | 1,578 | ±5 | ||||
