
| Diámetro | Masa lineal |
|---|---|
| Pulgadas | Kg/m |
| 3/8” | 0,71 |
| 1/2” | 1,26 |
| 5/8” | 1,98 |
| 3/4” | 2,85 |
NBR 7007 MR 250
(ASTM A36).
6 m. Consúltenos para otras medidas.

| Diámetro | Masa lineal | |
|---|---|---|
| Pulgadas. | mm | Kg/m |
| 3/8” | 9,52 | 30,56 |
| 7/16” | 11,11 | 0,76 |
| 1/2” | 12,70 | 0,99 |
| 9/16” | 14,29 | 1,26 |
| 5/8” | 15,88 | 1,55 |
| 11/16” | 17,46 | 1,88 |
| 3/4” | 19,05 | 2,24 |
| 7/8” | 22,22 | 3,04 |
| 1” | 25,40 | 3,97 |
| 1.1/16” | 26,99 | 4,49 |
| 1.1/8” | 28,57 | 5,04 |
| 1.3/16” | 30,16 | 5,61 |
| 1.1/4” | 31,75 | 6,22 |
| 1.3/8” | 34,93 | 7,52 |
| 1.7/16” | 36,51 | 8,22 |
| 1.1/2” | 38,10 | 8,95 |
| 1.9/16” | 39,69 | 9,71 |
| 1.5/8” | 41,28 | 10,50 |
| 1.11/16” | 42,86 | 11,32 |
| 1.3/4” | 44,45 | 12,20 |
| 1.7/8 | 47,60 | 14,00 |
| Diámetro | Masa lineal | |
|---|---|---|
| Pulgadas | mm | Kg/m |
| 2” | 50,80 | 15,90 |
| 2.1/16” | 52,39 | 16,90 |
| 2.1/8” | 53,98 | 18,00 |
| 2.1/4” | 57,15 | 20,10 |
| 2.5/16” | 58,74 | 21,30 |
| 2.3/8” | 60,33 | 22,40 |
| 2.7/16” | 61,91 | 23,60 |
| 2.1/2” | 63,50 | 24,90 |
| 2.9/16” | 65,09 | 26,10 |
| 2.5/8” | 66,68 | 27,40 |
| 2.11/16” | 68,26 | 28,71 |
| 2.3/4” | 69,85 | 30,10 |
| 2.7/8” | 73,03 | 32,90 |
| 3” | 76,20 | 35,80 |
| 3.1/16” | 77,79 | 37,30 |
| 3.1/8” | 79,37 | 38,80 |
| 3.1/4” | 82,55 | 42,01 |
| 3.1/2” | 88,90 | 48,72 |
| 3.3/4” | 95,25 | 55,93 |
| 4” | 101,60 | 63,64 |
NBR 7007 MR 250
(ASTM A36).
SAE 1020 e 1045
Consúltenos para otras medidas.
6 m. Consúltenos para otras medidas.
* Valores orientadores
| Diámetro | Masa lineal* |
|---|---|
| mm | Kg/m |
| 12,00 | 0,89 |
| 12,50 | 0,96 |
| 17,66 | 1,92 |
| 19,30 | 2,30 |
| 19,35 | 2,31 |
| 20,00 | 2,47 |
| 21,00 | 2,72 |
| 21,50 | 2,85 |
| 22,52 | 3,13 |
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36)
NBR 7007 AR 350 (ASTM A572 G50)
NBR 7007 AR 415 (ASTM A572 G60)
SAE 1020 e 1045
6 m. Consúltenos para otras medidas.
* Valores orientadores
| Ancho | Profundidad | Masa Lineal* |
|---|---|---|
| mm | mm | Kg/m |
| 70,00** | 13,00 | 6,86 |
| 80,00** | 13,00 | 7,88 |
| 130,00 | 12,00 | 12,25 |
| 130,00 | 13,00 | 13,13 |
| 130,00 | 16,00 | 16,33 |
| 130,00 | 19,00 | 19,39 |
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36)
NBR 7007 AR350 (ASTM A572 G50)
SAE 1045
DIN QST 52.3
Consúltenos para otras medidas.
6 m. Consúltenos para otras medidas.
*Valores orientadores
**Los diámetros de BCH 70x13
y 80x13 son producidos
en media ración (R/2).
Consúltenos para otras medidas.
| Profundidad (ea) | Ancho (b) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol. | 3/4” | 7/8” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | 2.1/2” | 3” | 3.1/2”** | 4” | |
| mm | 19,05 | 22,22 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 50,80 | 63,50 | 76,20 | 88,90 | 101,60 | |
| - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1/8” | 3,17 | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,27 | - | - | - | - |
| 3/16” | 4,76 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 1,19 | 1,42 | 1,90 | - | - | - | - |
| 1/4" | 6,35 | 0,95 | 1,11 | 1,27 | 1,58 | 1,90 | 2,53 | 3,17 | 3,80 | - | 5,06 |
| 5/16” | 7,94 | - | 1,39 | 1,58 | 1,98 | 2,38 | 3,17 | 3,96 | 4,75 | - | 6,33 |
| 3/8” | 9,53 | - | - | - | 2,38 | 2,85 | 3,80 | 4,74 | 5,69 | 6,49 | 7,59 |
| 1/2” | 12,7 | - | - | - | 3,17 | 3,80 | 5,06 | 6,33 | 7,60 | 8,59 | 10,13 |
| 5/8” | 15,87 | - | - | - | - | 4,75 | 6,33 | 7,92 | 9,49 | 10,65 | 12,66 |
| 3/4” | 19,05 | - | - | - | - | - | - | - | 11,40 | - | 15,19 |
| 1” | 25,40 | - | - | - | - | - | - | - | 15,19 | - | 20,26 |
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36)
SAE 1020 e 1045.
*Valores orientadores
** Los diámetros de BCH 3 1/2"
son producidos en media ración (R/2).
Consúltenos para otras medidas.
6 m. Consúltenos para otras medidas.
| Profundidad (ea) | Ancho (Pulgadas) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | 1.3/4” | 1.5/8” | 2” | 2.1/4” | 2.1/2” | 3” | 3.1/2” | 4” |
| 1/4 | 2,15 | - | 2,46 | 2,78 | 3,10 | - | - | - |
| 5/16 | - | 2,47 | 3,06 | 3,46 | 3,85 | 4,64 | - | - |
| 3/8 | - | - | - | 4,12 | 4,60 | 5,55 | 6,50 | 7,45 |
| 7/16 | - | - | - | 4,78 | 5,33 | 6,44 | 7,54 | 8,65 |
| 1/2 | - | - | - | 5,43 | 6,06 | 7,32 | 8,59 | 9,86 |
| 9/16 | - | - | - | - | - | 8,20 | - | 11,05 |
| 5/8 | - | - | - | - | - | 9,07 | 10,65 | - |
SAE 5160
*Especificaciones de masa lineal sólo para referencia
Consúltenos para otros diámetros.
6 m. Consúltenos para otras medidas.
| Profundidad (ea) | Ancho (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 3,21 | - | - | - | - | - |
| 8 | 3,66 | 4,29 | 4,92 | - | - | - |
| 9 | 4,10 | 4,81 | 5,52 | - | - | - |
| 10 | - | 5,33 | 6,11 | 6,90 | 7,68 | - |
| 11 | 4,98 | 5,84 | 6,70 | 7,57 | 8,43 | - |
| 12 | - | - | 7,29 | 8,23 | 9,18 | 10,12 |
| 13 | 5,84 | 6,86 | 7,88 | 8,90 | 9,92 | - |
| 14 | - | 7,36 | 8,46 | 9,56 | 10,66 | - |
| 15 | 6,69 | 7,86 | 9,04 | 10,22 | 11,40 | - |
| 15,80 | - | 8,26 | - | - | - | - |
| 16 | - | 8,36 | 9,62 | 10,87 | 12,13 | - |
| 16,50 | - | 8,61 | - | - | - | - |
| 17 | 7,52 | - | 10,19 | - | 12,86 | - |
| 17,50 | - | - | 11,85 | - | 10,47 | - |
| 18 | - | 9,34 | 10,76 | - | 13,58 | - |
| 19 | 8,34 | - | 11,32 | 12,81 | - | - |
| 20 | - | - | - | - | 15,02 | - |
| 21 | - | 10,80 | - | - | - | - |
| 22 | - | 11,27 | 13,00 | - | - | - |
SAE 5160
*Especificaciones de masa lineal sólo para referencia
Consúltenos para otros diámetros.
6 m. Consúltenos para otras medidas.
| Ancho | Profundidad | Masa Lineal * |
|---|---|---|
| mm | mm | Kg/m |
| 14,00 | 9,00 | 0,99 |
| 18,00 | 8,00 | 1,13 |
| 18,75 | 8,30 | 1,22 |
| 19,00 | 10,00 | 1,49 |
| 20,00 | 8,00 | 1,26 |
| 22,50 | 9,30 | 1,64 |
| Ancho | Profundidad | Masa Lineal* |
|---|---|---|
| mm | mm | Kg/m |
| 14,00 | 9,00 | 0,94 |
| 16,00 | 8,00 | 0,96 |
| 17,00 | 7,00 | 0,89 |
| 18,00 | 5,00 | 0,67 |
| 18,00 | 8,00 | 1,08 |
| 22,00 | 8,00 | 1,31 |
| 22,00 | 8,70 | 1,43 |
| Ancho | Profundidad Amplia | Profundidad Corta | Masa Lineal* |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Kg/m |
| 22,00 | 8,30 | 3,70 | 0,80 |
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36)
Consúltenos para otros diámetros.
6 m. Consúltenos para otras medidas.

Productos desarrollados en conformidad con las normas brasileñas (ABNT/NBR) y internacionales (ASTM y SAE).